自記分光光度計
分類 | 0402:光分析装置 |
メーカー | ベックマン㈱ |
型式 | DU-7400 |
概要・用途 | 試料にある波長の光をあて特定成分の濃度を測定する装置 |
仕様 | 測定波長範囲:190~800nm 測光レンジ:-0.30~3.00Abs 波長スキャン速度:0.1秒(全波長域) |
料金 | 最初の1時間 3,330円 2時間目以降 860円 |
所有機関 |
産業技術環境研究本部食品加工研究センター 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4 電話:011-387-4116 ファックス:011-387-4664 http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/support/equipment.html |
設置場所 | 食品技術支援G |
関連依頼試験 | 真菌数 |