VRシステム
分類 | 0501:自動化関連機器・情報処理システム |
メーカー | HTC |
型式 | VIVE Pro Eye |
概要・用途 | 視線計測機能付きVR(Virtual Reality)システム |
仕様 | 視線計測機能 解像度: 片目あたり1440 x 1600ピクセル(合計2880 x 1600ピクセル) リフレッシュレート: 90 Hz |
料金 | 最初の1時間: 2,270 円 2時間目以降 50 円/時間 |
所有機関 |
産業技術環境研究本部工業試験場 〒060-0819 札幌市北区北19条西11丁目 電話:011-747-2321 ファックス:011-726-4057 http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/gijyutu/setsubi/index.html |
設置場所 | 開発推進部 ものづくりデザインG |
関連依頼試験 |