穀物成分測定装置
分類 | 0111:顕微鏡・光学検査機器 |
メーカー | フォス・ジャパン社 |
型式 | インフラテック NOVA |
概要・用途 | 大豆、小麦の食味に関する成分を測定する |
仕様 | 〇測定成分 小麦および大豆で以下の成分について測定可能 ・小麦:水分、タンパク、容積重 ・大豆:水分、タンパク、脂肪、全糖含量、豆腐加工適性(豆腐硬さ) 〇測定時間 約40秒 |
料金 | 最初の1時間3,480円 2時間目以降 1,000円 |
所有機関 |
農業研究本部中央農業試験場 〒069-1395 夕張郡長沼町東6線北15条 電話:0123-89-2001 ファックス:0123-89-2060 http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/chuo/setsubisiyo/setsubisiyo.html |
設置場所 | 作物開発部作物G |
関連依頼試験 | 【受託研究(民間)】 ・気象変動に対応した高品質で安定生産可能な道産小麦の開発促進(2期 |