FT-IRワイン用成分分析装置
分類 | 1201:食品関連分析機器・装置 |
メーカー | フォス・ジャパン(株) |
型式 | Wine Scan SO2 Flex |
概要・用途 | ワインの製造工程、品質評価に必要な成分の測定 |
仕様 | 測定時間:30秒(SO2測定時150秒)キャリーオーバー:<1%(SO2測定時<2%) サンプル温度:5~35℃ サンプル量:4~25ml(調整可) 流路洗浄:自動洗浄 オートサンプラーオプション:無 カラーディテクションモジュールオプション:無 |
料金 | 最初の1時間 4,770円、2時間目以降の1時間ごと 2,290円 |
所有機関 |
産業技術環境研究本部食品加工研究センター 〒069-0836 江別市文京台緑町589番地4 電話:011-387-4116 ファックス:011-387-4664 http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/support/equipment.html |
設置場所 | 食品技術支援G |
関連依頼試験 |